la nuova home page

Enigmi Ragazzi

Veri giochi Enigmistici pensati per i giovani.

La Chat

Incontri tra vecchi amici, in modo nuovo.

I Raduni

Giochi prodotti e risolti in gare e raduni.

I Congressi

Cronache e giochi dai Congressi Enigmistici.

Questa Sezione è gestita dalla Redazione. Per richieste, o commenti potete inviare una email.

Classifica della Quarta Settimana

Questi sono i primi classificati alla Quarta Settimana delle Straordinarie Avventure di Saturnino Scavapoco.

Vince l'ultimo volume "Quello che volevo" con giochi di Piero Bartezzaghi : Shady

Pos Giocatore Punti Ultima Risp.
1 shady 270 07/01/2006 13.21.50
2 Rugantino 270 07/01/2006 13.28.06
3 alois 270 07/01/2006 13.29.03

Classifica generale alla Quarta Settimana

Questi sono i vincitori assoluti delle Straordinarie Avventure di Saturnino Scavapoco.

Vincono due orologi Swatch: Shady & Rugantino

Complimenti ai vincitori e arrivederci alla prossima gara!

Pos Giocatore Punti Ultima Risp.
1 shady 835 07/01/2006 13.21.50
2 Rugantino 835 07/01/2006 13.28.06
3 alois 835 07/01/2006 13.29.03
4 NonnaPeppa 835 07/01/2006 15.41.42
5 boo 835 07/01/2006 15.57.10

Classifica della Terza Settimana

Vince il volume "Quello che volevo" con giochi di Piero Bartezzaghi : Orpheus

Complimenti al vincitore, ma la Ricerca di Saturnino continua...

Pos Giocatore Punti Ultima Risp.
1 orpheus 200 01/01/2006 0.55.14
2 alois 200 01/01/2006 1.35.47
3 NonnaPeppa 200 01/01/2006 2.22.22
4 ellemaiuscola 200 01/01/2006 3.12.37
5 mj20it 200 01/01/2006 3.55.43
6 shady 200 01/01/2006 9.20.18
7 uomodeiboschi 200 01/01/2006 9.24.03
8 kerida 200 01/01/2006 12.08.22
9 mavale 200 01/01/2006 12.17.10
10 boo 200 01/01/2006 12.28.02

Classifica della Seconda Settimana

Vince il volume "Quello che volevo" con giochi di Piero Bartezzaghi : Alois

Complimenti al vincitore, ma la Ricerca di Saturnino continua...

Pos Giocatore Punti Ultima Risp.
1 alois 170 23/12/2005 9.51.33
2 Calimario 170 23/12/2005 9.53.26
3 orpheus 170 23/12/2005 10.13.46
4 boo 170 23/12/2005 10.22.13
5 shady 170 23/12/2005 10.27.12
6 erondo 170 23/12/2005 10.34.24
7 bigpetro 170 23/12/2005 11.10.15
8 indurain 170 23/12/2005 11.41.30
9 Rugantino 170 23/12/2005 11.51.49
10 bucaniere 170 23/12/2005 12.32.13

Classifica della prima Settimana

Vince il volume "Quello che volevo" con giochi di Piero Bartezzaghi : Jolie Biche

Complimenti alla vincitrice, ma la Ricerca di Saturnino continua...

Pos Giocatore Punti Ultima Risp.
1 jolie biche 195 16/12/2005 14.30.26
2 alois 195 16/12/2005 14.36.40
3 Elle 195 16/12/2005 14.45.33
4 Rincewind 195 16/12/2005 14.49.19
5 boo 195 16/12/2005 15.17.55
6 cocci 195 16/12/2005 15.23.27
7 shady 195 16/12/2005 15.28.16
8 Calimario 195 16/12/2005 16.36.32
9 Dafne 195 16/12/2005 16.49.04
10 bucaniere 195 16/12/2005 16.50.20

Pagina Precedente

Il Portale Enigmistico

Il Leonardo e l'ARI

La più antica d'Italia

Cleos e i suoi amici

La Biblioteca Enigmistica

 

In questa Sezione...